ascii值相对应信息
yuyutoo 2024-12-31 15:33 5 浏览 0 评论
Bin | Oct | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 |
(二进制) | (八进制) | (十进制) | (十六进制) | ||
0000 0000 | 0 | 0 | 0x00 | NUL(null) | 空字符 |
0000 0001 | 1 | 1 | 0x01 | SOH(start of headline) | 标题开始 |
0000 0010 | 2 | 2 | 0x02 | STX (start of text) | 正文开始 |
0000 0011 | 3 | 3 | 0x03 | ETX (end of text) | 正文结束 |
0000 0100 | 4 | 4 | 0x04 | EOT (end of transmission) | 传输结束 |
0000 0101 | 5 | 5 | 0x05 | ENQ (enquiry) | 请求 |
0000 0110 | 6 | 6 | 0x06 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
0000 0111 | 7 | 7 | 0x07 | BEL (bell) | 响铃 |
0000 1000 | 10 | 8 | 0x08 | BS (backspace) | 退格 |
0000 1001 | 11 | 9 | 0x09 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 |
0000 1010 | 12 | 10 | 0x0A | LF (NL line feed, new line) | 换行键 |
0000 1011 | 13 | 11 | 0x0B | VT (vertical tab) | 垂直制表符 |
0000 1100 | 14 | 12 | 0x0C | FF (NP form feed, new page) | 换页键 |
0000 1101 | 15 | 13 | 0x0D | CR (carriage return) | 回车键 |
0000 1110 | 16 | 14 | 0x0E | SO (shift out) | 不用切换 |
0000 1111 | 17 | 15 | 0x0F | SI (shift in) | 启用切换 |
0001 0000 | 20 | 16 | 0x10 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 |
0001 0001 | 21 | 17 | 0x11 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 |
0001 0010 | 22 | 18 | 0x12 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 |
0001 0011 | 23 | 19 | 0x13 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 |
0001 0100 | 24 | 20 | 0x14 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 |
0001 0101 | 25 | 21 | 0x15 | NAK (negative acknowledge) | 拒绝接收 |
0001 0110 | 26 | 22 | 0x16 | SYN (synchronous idle) | 同步空闲 |
0001 0111 | 27 | 23 | 0x17 | ETB (end of trans. block) | 结束传输块 |
0001 1000 | 30 | 24 | 0x18 | CAN (cancel) | 取消 |
0001 1001 | 31 | 25 | 0x19 | EM (end of medium) | 媒介结束 |
0001 1010 | 32 | 26 | 0x1A | SUB (substitute) | 代替 |
0001 1011 | 33 | 27 | 0x1B | ESC (escape) | 换码(溢出) |
0001 1100 | 34 | 28 | 0x1C | FS (file separator) | 文件分隔符 |
0001 1101 | 35 | 29 | 0x1D | GS (group separator) | 分组符 |
0001 1110 | 36 | 30 | 0x1E | RS (record separator) | 记录分隔符 |
0001 1111 | 37 | 31 | 0x1F | US (unit separator) | 单元分隔符 |
0010 0000 | 40 | 32 | 0x20 | (space) | 空格 |
0010 0001 | 41 | 33 | 0x21 | ! | 叹号 |
0010 0010 | 42 | 34 | 0x22 | " | 双引号 |
0010 0011 | 43 | 35 | 0x23 | # | 井号 |
0010 0100 | 44 | 36 | 0x24 | $ | 美元符 |
0010 0101 | 45 | 37 | 0x25 | % | 百分号 |
0010 0110 | 46 | 38 | 0x26 | & | 和号 |
0010 0111 | 47 | 39 | 0x27 | ' | 闭单引号 |
0010 1000 | 50 | 40 | 0x28 | ( | 开括号 |
0010 1001 | 51 | 41 | 0x29 | ) | 闭括号 |
0010 1010 | 52 | 42 | 0x2A | * | 星号 |
0010 1011 | 53 | 43 | 0x2B | + | 加号 |
0010 1100 | 54 | 44 | 0x2C | , | 逗号 |
0010 1101 | 55 | 45 | 0x2D | - | 减号/破折号 |
0010 1110 | 56 | 46 | 0x2E | . | 句号 |
0010 1111 | 57 | 47 | 0x2F | / | 斜杠 |
0011 0000 | 60 | 48 | 0x30 | 0 | 字符0 |
0011 0001 | 61 | 49 | 0x31 | 1 | 字符1 |
0011 0010 | 62 | 50 | 0x32 | 2 | 字符2 |
0011 0011 | 63 | 51 | 0x33 | 3 | 字符3 |
0011 0100 | 64 | 52 | 0x34 | 4 | 字符4 |
0011 0101 | 65 | 53 | 0x35 | 5 | 字符5 |
0011 0110 | 66 | 54 | 0x36 | 6 | 字符6 |
0011 0111 | 67 | 55 | 0x37 | 7 | 字符7 |
0011 1000 | 70 | 56 | 0x38 | 8 | 字符8 |
0011 1001 | 71 | 57 | 0x39 | 9 | 字符9 |
0011 1010 | 72 | 58 | 0x3A | : | 冒号 |
0011 1011 | 73 | 59 | 0x3B | ; | 分号 |
0011 1100 | 74 | 60 | 0x3C | < | 小于 |
0011 1101 | 75 | 61 | 0x3D | = | 等号 |
0011 1110 | 76 | 62 | 0x3E | > | 大于 |
0011 1111 | 77 | 63 | 0x3F | ? | 问号 |
0100 0000 | 100 | 64 | 0x40 | @ | 电子邮件符号 |
0100 0001 | 101 | 65 | 0x41 | A | 大写字母A |
0100 0010 | 102 | 66 | 0x42 | B | 大写字母B |
0100 0011 | 103 | 67 | 0x43 | C | 大写字母C |
0100 0100 | 104 | 68 | 0x44 | D | 大写字母D |
0100 0101 | 105 | 69 | 0x45 | E | 大写字母E |
0100 0110 | 106 | 70 | 0x46 | F | 大写字母F |
0100 0111 | 107 | 71 | 0x47 | G | 大写字母G |
0100 1000 | 110 | 72 | 0x48 | H | 大写字母H |
0100 1001 | 111 | 73 | 0x49 | I | 大写字母I |
1001010 | 112 | 74 | 0x4A | J | 大写字母J |
0100 1011 | 113 | 75 | 0x4B | K | 大写字母K |
0100 1100 | 114 | 76 | 0x4C | L | 大写字母L |
0100 1101 | 115 | 77 | 0x4D | M | 大写字母M |
0100 1110 | 116 | 78 | 0x4E | N | 大写字母N |
0100 1111 | 117 | 79 | 0x4F | O | 大写字母O |
0101 0000 | 120 | 80 | 0x50 | P | 大写字母P |
0101 0001 | 121 | 81 | 0x51 | Q | 大写字母Q |
0101 0010 | 122 | 82 | 0x52 | R | 大写字母R |
0101 0011 | 123 | 83 | 0x53 | S | 大写字母S |
0101 0100 | 124 | 84 | 0x54 | T | 大写字母T |
0101 0101 | 125 | 85 | 0x55 | U | 大写字母U |
0101 0110 | 126 | 86 | 0x56 | V | 大写字母V |
0101 0111 | 127 | 87 | 0x57 | W | 大写字母W |
0101 1000 | 130 | 88 | 0x58 | X | 大写字母X |
0101 1001 | 131 | 89 | 0x59 | Y | 大写字母Y |
0101 1010 | 132 | 90 | 0x5A | Z | 大写字母Z |
0101 1011 | 133 | 91 | 0x5B | [ | 开方括号 |
0101 1100 | 134 | 92 | 0x5C | \ | 反斜杠 |
0101 1101 | 135 | 93 | 0x5D | ] | 闭方括号 |
0101 1110 | 136 | 94 | 0x5E | ^ | 脱字符 |
0101 1111 | 137 | 95 | 0x5F | _ | 下划线 |
0110 0000 | 140 | 96 | 0x60 | ` | 开单引号 |
0110 0001 | 141 | 97 | 0x61 | a | 小写字母a |
0110 0010 | 142 | 98 | 0x62 | b | 小写字母b |
0110 0011 | 143 | 99 | 0x63 | c | 小写字母c |
0110 0100 | 144 | 100 | 0x64 | d | 小写字母d |
0110 0101 | 145 | 101 | 0x65 | e | 小写字母e |
0110 0110 | 146 | 102 | 0x66 | f | 小写字母f |
0110 0111 | 147 | 103 | 0x67 | g | 小写字母g |
0110 1000 | 150 | 104 | 0x68 | h | 小写字母h |
0110 1001 | 151 | 105 | 0x69 | i | 小写字母i |
0110 1010 | 152 | 106 | 0x6A | j | 小写字母j |
0110 1011 | 153 | 107 | 0x6B | k | 小写字母k |
0110 1100 | 154 | 108 | 0x6C | l | 小写字母l |
0110 1101 | 155 | 109 | 0x6D | m | 小写字母m |
0110 1110 | 156 | 110 | 0x6E | n | 小写字母n |
0110 1111 | 157 | 111 | 0x6F | o | 小写字母o |
0111 0000 | 160 | 112 | 0x70 | p | 小写字母p |
0111 0001 | 161 | 113 | 0x71 | q | 小写字母q |
0111 0010 | 162 | 114 | 0x72 | r | 小写字母r |
0111 0011 | 163 | 115 | 0x73 | s | 小写字母s |
0111 0100 | 164 | 116 | 0x74 | t | 小写字母t |
0111 0101 | 165 | 117 | 0x75 | u | 小写字母u |
0111 0110 | 166 | 118 | 0x76 | v | 小写字母v |
0111 0111 | 167 | 119 | 0x77 | w | 小写字母w |
0111 1000 | 170 | 120 | 0x78 | x | 小写字母x |
0111 1001 | 171 | 121 | 0x79 | y | 小写字母y |
0111 1010 | 172 | 122 | 0x7A | z | 小写字母z |
0111 1011 | 173 | 123 | 0x7B | { | 开花括号 |
0111 1100 | 174 | 124 | 0x7C | | | 垂线 |
0111 1101 | 175 | 125 | 0x7D | } | 闭花括号 |
0111 1110 | 176 | 126 | 0x7E | ~ | 波浪号 |
0111 1111 | 177 | 127 | 0x7F | DEL (delete) | 删除 |
相关推荐
- 当 Linux 根分区 (/) 已满时如何释放空间?
-
根分区(/)是Linux文件系统的核心,包含操作系统核心文件、配置文件、日志文件、缓存和用户数据等。当根分区满载时,系统可能出现无法写入新文件、应用程序崩溃甚至无法启动的情况。常见原因包括:...
- 玩转 Linux 之:磁盘分区、挂载知多少?
-
今天来聊聊linux下磁盘分区、挂载的问题,篇幅所限,不会聊的太底层,纯当科普!!1、Linux分区简介1.1主分区vs扩展分区硬盘分区表中最多能存储四个分区,但我们实际使用时一般只分为两...
- Linux 文件搜索神器 find 实战详解,建议收藏
-
在Linux系统使用中,作为一个管理员,我希望能查找系统中所有的大小超过200M文件,查看近7天系统中哪些文件被修改过,找出所有子目录中的可执行文件,这些任务需求...
- Linux 操作系统磁盘操作(linux 磁盘命令)
-
一、文档介绍本文档描述Linux操作系统下多种场景下的磁盘操作情况。二、名词解释...
- Win10新版19603推送:一键清理磁盘空间、首次集成Linux文件管理器
-
继上周四的Build19592后,微软今晨面向快速通道的Insider会员推送Windows10新预览版,操作系统版本号Build19603。除了一些常规修复,本次更新还带了不少新功能,一起来了...
- Android 16允许Linux终端使用手机全部存储空间
-
IT之家4月20日消息,谷歌Pixel手机正朝着成为强大便携式计算设备的目标迈进。2025年3月的更新中,Linux终端应用的推出为这一转变奠定了重要基础。该应用允许兼容的安卓设备...
- Linux 系统管理大容量磁盘(2TB+)操作指南
-
对于容量超过2TB的磁盘,传统MBR分区表的32位寻址机制存在限制(最大支持2.2TB)。需采用GPT(GUIDPartitionTable)分区方案,其支持64位寻址,理论上限为9.4ZB(9....
- Linux 服务器上查看磁盘类型的方法
-
方法1:使用lsblk命令lsblk输出说明:TYPE列显示设备类型,如disk(物理磁盘)、part(分区)、rom(只读存储)等。...
- ESXI7虚机上的Ubuntu Linux 22.04 LVM空间扩容操作记录
-
本人在实际的使用中经常遇到Vmware上安装的Linux虚机的LVM扩容情况,最终实现lv的扩容,大多数情况因为虚机都是有备用或者可停机的情况,一般情况下通过添加一块物理盘再加入vg,然后扩容lv来实...
- 5.4K Star很容易!Windows读取Linux磁盘格式工具
-
[开源日记],分享10k+Star的优质开源项目...
- Linux 文件系统监控:用脚本自动化磁盘空间管理
-
在Linux系统中,文件系统监控是一项非常重要的任务,它可以帮助我们及时发现磁盘空间不足的问题,避免因磁盘满而导致的系统服务不可用。通过编写脚本自动化磁盘空间管理,我们可以更加高效地处理这一问题。下面...
- Linux磁盘管理LVM实战(linux实验磁盘管理)
-
LVM(逻辑卷管理器,LogicalVolumeManager)是一种在Linux系统中用于灵活管理磁盘空间的技术,通过将物理磁盘抽象为逻辑卷,实现动态调整存储容量、跨磁盘扩展等功能。本章节...
- Linux查看文件大小:`ls`和`du`为何结果不同?一文讲透原理!
-
Linux查看文件大小:ls和du为何结果不同?一文讲透原理!在Linux运维中,查看文件大小是日常高频操作。但你是否遇到过以下困惑?...
- 使用 df 命令检查服务器磁盘满了,但用 du 命令发现实际小于磁盘容量
-
在Linux系统中,管理员或开发者经常会遇到一个令人困惑的问题:使用...
- Linux磁盘爆满紧急救援指南:5步清理释放50GB+小白也能轻松搞定
-
“服务器卡死?网站崩溃?当Linux系统弹出‘Nospaceleft’的红色警报,别慌!本文手把手教你从‘删库到跑路’进阶为‘磁盘清理大师’,5个关键步骤+30条救命命令,快速释放磁盘空间,拯救你...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- mybatis plus (70)
- scheduledtask (71)
- css滚动条 (60)
- java学生成绩管理系统 (59)
- 结构体数组 (69)
- databasemetadata (64)
- javastatic (68)
- jsp实用教程 (53)
- fontawesome (57)
- widget开发 (57)
- vb net教程 (62)
- hibernate 教程 (63)
- case语句 (57)
- svn连接 (74)
- directoryindex (69)
- session timeout (58)
- textbox换行 (67)
- extension_dir (64)
- linearlayout (58)
- vba高级教程 (75)
- iframe用法 (58)
- sqlparameter (59)
- trim函数 (59)
- flex布局 (63)
- contextloaderlistener (56)